AI CPO -- Тарифы
Подписка по количеству учётных записей. Все AI-операции включены.
Тарифы
| Tier 1: Cloud | Tier 2: Encrypted ⭐ | Tier 3: Hybrid | Tier 4: Private | |
|---|---|---|---|---|
| Что | Наш сервер | Ваш ключ шифрования | Ваша БД | Ваша инфра, air-gap |
| До 5 чел | 50K ₽/мес | 80K ₽/мес | — | — |
| До 15 чел | 100K ₽/мес | 150K ₽/мес | 250K ₽/мес | — |
| До 50 чел | 200K ₽/мес | 300K ₽/мес | 450K ₽/мес | 550K ₽/мес |
| До 200 чел | Custom | Custom | 700K ₽/мес | 800K ₽/мес |
| Внедрение | 0 | 0 | 500K ₽ | 1.5M ₽ |
| Support SLA | 24ч | 8ч | 4ч | 1ч |
| Контракт | Помесячно | Годовой | Годовой | Годовой |
⭐ Tier 2 рекомендуемый — оптимальный баланс безопасности и простоты.
Что входит
| Возможность | Tier 1 | Tier 2 ⭐ | Tier 3 | Tier 4 |
|---|---|---|---|---|
| 44 артефакта | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI чат | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Мониторинг (до 28 коннекторов) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Диагностика продукта | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Командная работа (RBAC) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| @AI в комментариях | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Аналитика + CRM | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Шифрование (ваш ключ) | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Аудит-лог | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Academy | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| SSO (SAML/OIDC) (roadmap) | — | — | ✅ | ✅ |
| Своя БД | — | — | ✅ | ✅ |
| REST API (базовый — всем, расширенный — Tier 3+) | — | — | ✅ | ✅ |
| Свои LLM | — | — | — | ✅ |
| Air-gap | — | — | — | ✅ |
| White Label | — | — | — | По запросу |
Ценность
| Что заменяет AI CPO | Стоимость/год |
|---|---|
| Amplitude Enterprise | 5.8M ₽ |
| HubSpot Enterprise | 5M ₽ |
| Productboard | 3.6M ₽ |
| Dovetail | 1.8M ₽ |
| GA4 360 | 4.5M ₽ |
| Datadog | 2.4M ₽ |
| Консалтинг (2 проекта) | 1.2M ₽ |
| AI-курсы | 1M ₽ |
| Итого | ~27M ₽/год |
| AI CPO (50 чел, Tier 4) | 6.6M ₽/год |
Для российских юрлиц реальная стоимость западных SaaS ×1.5-2.4 выше (реселлеры, серые схемы). AI CPO — прямой договор в рублях.
Следующий шаг
- Запросить демо — 30 минут, покажем на вашем продукте
- Калькулятор ROI — оцените экономию для вашей команды
- Оценка продукта — бесплатная диагностика за 15 минут
- Скачать КП — формальное коммерческое предложение для закупок